Poetósfera › Culturomía › El termómetro de vigencia
Traducir del español al español
799 piezas en español con 40 lemas o más · léxico en retirada, media 1.9 %
Aviso de método
Esto mide libros, no habla. Una palabra sale aquí cuando dos testigos coinciden en que ya casi no la escriben: el corpus español de Google Books en 2010-2019 y La Otra, cuatro millones ochocientas mil palabras de poesía viva de 2008 a 2026. Pero los libros no registran la boca: avariento, lisonjea, chuparrosa, aguamiel o llevastes siguen vivas en el habla mexicana y aquí aparecen en retirada. La lista es automática: incluye errores del lematizador, ortografía vieja que se coló y palabras que sólo murieron en la imprenta. Es materia prima, no veredicto. Si una palabra de esta lista se dice en tu casa, escríbenos: se anota y se hace constar.
Para cada pieza en español, la casa mide qué parte de su léxico de contenido (nombres, verbos, adjetivos, adverbios; sin nombres propios) ya casi no usan los libros de hoy. Dos testigos, y una palabra sólo cuenta si los dos coinciden: el corpus español de Google Books en 2010-2019 y La Otra, 4.8 millones de palabras de poesía viva de 2008 a 2026 (ausente). «En retirada» = menos de una aparición en dos millones de palabras; «muerta en los libros» (†) = menos de una en veinte millones. La ortografía vieja (della, dél, mesmo) se moderniza antes de medir: es grafía, no léxico.
| Época | Piezas | Media | Mediana |
|---|---|---|---|
| Medieval | 2 | 4.5 % | 4.6 % |
| Ilustración | 70 | 2.6 % | 2.2 % |
| Antigüedad clásica | 57 | 2.5 % | 2.1 % |
| Renacimiento | 38 | 2.2 % | 1.8 % |
| Vanguardias / s. XX | 34 | 2.0 % | 2.1 % |
| Barroco | 85 | 1.9 % | 1.7 % |
| Modernismo | 310 | 1.8 % | 1.6 % |
| sin época | 81 | 1.4 % | 0.8 % |
| Romanticismo | 122 | 1.4 % | 1.0 % |
| Pieza | Léxico | En retirada | de las cuales † | Palabras († = muerta en los libros) |
|---|---|---|---|---|
| J.J. Palma Rubén Darío · Modernismo | 50 | 14 % | 6 % | metopa†, desceñida†, septicorde†, corintio, joyel, cinegético, bacante |
| El madrigal del vencido Adelardo López de Ayala · Romanticismo | 43 | 12 % | 2 % | urdidumbre†, chafado, coselete, guantelete, joyel |
| Si quejas y lamentos pueden tanto Garcilaso de la Vega · Renacimiento | 43 | 12 % | 9 % | quexas†, enfrenaron†, baxaron†, debría†, trabajosa |
| El Retrato de Golilla Tomás de Iriarte · Ilustración | 159 | 10 % | 4 % | entretenelle†, referille†, remedallos†, abastanza†, endonó†, pegadizo, conseja, hogaño, fincó, desque |
| La Mariposa y la Abeja Rosa Carreto · Modernismo | 221 | 10 % | 8 % | marinea†, rvu†, trun†, grao†, enestuv†, abejita, agn, jiu, trai, calina |
| A una nariz Francisco de Quevedo · Barroco | 41 | 10 % | 5 % | alquitara†, narizado†, sayón, peje |
| Coanacoch Francisco Sosa Escalante · Vanguardias / s. XX | 42 | 10 % | 5 % | alcohuacano†, amengua†, entónce, eternal |
| Serpentina Delmira Agustini · Modernismo | 95 | 10 % | 7 % | gliso†, insommnio†, glisa†, luzbélica†, pupillas†, carmen, enguantadas |
| Tu amor Delmira Agustini · Modernismo | 43 | 9 % | 5 % | enmelado†, acerbidad†, carmen, enguantadas |
| La compra del Asno Tomás de Iriarte · Ilustración | 80 | 9 % | 2 % | malferido†, lobanillos†, cabestro, nuevecitos, chalán, mataduras, cincha |
| Poética — Al que leyere Aristóteles · Antigüedad clásica | 510 | 9 % | 6 % | sinoque†, confrontáre†, sinembargo†, esplicar†, inapeable†, descuidáron, aora, reimpresa, remitiéron, comoquiera |
| Poética — Capítulo VI: Del poema épico Aristóteles · Antigüedad clásica | 241 | 8 % | 5 % | flauteros†, estremado†, sinembargo†, figureros†, evidentísimamente†, reméda, menéos, estrañas, esotro, qualquiera |
| ¿Qué importará que el avariento cobre? Eugenio Gerardo Lobo · Ilustración | 40 | 8 % | 0 % | avariento, lisonjea |
| El Gato, el Lagarto y el Grillo Tomás de Iriarte · Ilustración | 95 | 7 % | 4 % | sudoríficas†, salutíferas†, semihidrópicas†, heliotrópico†, macarrónica, hidrópico, retumbantes |
| La boca de Lisaura Manuel Bretón de los Herreros · Romanticismo | 41 | 7 % | 5 % | ampo†, simplecillos†, donosura |
| Una viñeta Delmira Agustini · Modernismo | 41 | 7 % | 5 % | creyón†, somormuja†, bohío |
| A un orador sagrado Fray Diego González · Ilustración | 42 | 7 % | 5 % | despique†, arador†, zarzal |
| El pescador José de Espronceda · Romanticismo | 99 | 7 % | 2 % | simplecillos†, sílfidas†, barquilla, batel, ondinas |
| Otro a lo mismo Juan de Palafox y Mendoza · Barroco | 42 | 7 % | 5 % | caygan†, ayres†, ayre |
| Ya El Oro Natural Crespes O Extiendas. Bartolomé Leonardo de Argensola · Barroco | 42 | 7 % | 5 % | crespes†, zafires†, baxo |
| Juez que culpas enormes no corriges Juan de Jáuregui · Barroco | 43 | 7 % | 7 % | embraveces†, invidiado†, invidioso† |
| La virtud Ramón de Campoamor · Modernismo | 43 | 7 % | 5 % | sobrenada†, eflorescencia†, eternal |
| Mi musa Delmira Agustini · Modernismo | 59 | 7 % | 3 % | alboholes†, emperlados†, ornada, lucientes |
| Poética — Capítulo II: Del origen de la poesía Aristóteles · Antigüedad clásica | 426 | 7 % | 5 % | conatural†, deleytable†, desfrutan†, deleytan†, deleyte†, gracejo, entrambas, compusiéron, minoró, trabándose |
| Cantar de los Cantares — Capítulo 7 Salomón, trad. Fray Luis de León · Renacimiento | 90 | 7 % | 3 % | alindaste†, enmelaste†, dormientes†, frontero, derechuras, granados |
| Fábulas Rosa Carreto · Modernismo | 108 | 6 % | 3 % | pichonzuelo†, jotra†, attariencias†, primorosa, felonía, milano |
| Mis penas Francisco Martínez de la Rosa · Romanticismo | 46 | 6 % | 0 % | apiña, lisonjera, abundosas |
| Salvador Díaz Mirón Rubén Darío · Modernismo | 46 | 6 % | 4 % | tizonas†, bóreas†, cuadriga |
| Apresúrate Amado Nervo · | 47 | 6 % | 2 % | rondador†, crátera |
| La Camelia Pedro Riaño de la Iglesia · Vanguardias / s. XX | 47 | 6 % | 4 % | alabastrino†, pensil†, nivea |
| La Guitarra Alejandro Guanes · Vanguardias / s. XX | 47 | 6 % | 0 % | hidrópico, pianissimo, muge |
| La Opera Universal Carlos Augusto Salaverry Ramirez · Modernismo | 47 | 6 % | 6 % | corcobea†, intercadencias†, espeluzno† |
| Canción de Carnaval Rubén Darío · Modernismo | 111 | 6 % | 4 % | chanter†, posteña†, muequea†, bandolín†, áuro, hopalanda, pompones |
| El Avestruz, el Dromedario y la Zorra Tomás de Iriarte · Ilustración | 64 | 6 % | 3 % | valentior†, epist†, ratione, omni |
| La dulzura del ángelus Rubén Darío · Modernismo | 64 | 6 % | 3 % | aromados†, prora†, devana, esquife |
| El pensamiento Juan Meléndez Valdés · Romanticismo | 49 | 6 % | 6 % | revolando†, pensil†, vagarosas† |
| El Pollo y los dos Gallos Tomás de Iriarte · Ilustración | 49 | 6 % | 2 % | chochea†, pelotera, lindamente |
| La duquesa Job Manuel Gutiérrez Nájera · Modernismo | 264 | 6 % | 3 % | griseta†, duquesita†, pschutt†, airecito†, requiebra†, criadita, gomosos, lan, tuno, arremango |
| El Chuchumbé Anónimo · | 252 | 6 % | 6 % | chuchumbé†, santularia†, cundaval†, sarandeaba†, amancebadas† |
| I. Friso Rubén Darío · Modernismo | 232 | 6 % | 4 % | corinto†, pentélico†, venusinas†, evohé†, saltantes†, ternezas, afrentara, algazara, ménades |
| Pieza | Léxico | En retirada | de las cuales † | Palabras († = muerta en los libros) |
|---|---|---|---|---|
| :1<¿&'.U. :¿:¿¿s la torrarán! Dolores Correa Zapata · Vanguardias / s. XX | 40 | 0 % | 0 % | |
| ¡ 412 poetisas americanas Amelia Denis · Modernismo | 62 | 0 % | 0 % | |
| A *** José de Espronceda · Romanticismo | 41 | 0 % | 0 % | |
| A Aminta, que se cubrió los ojos con la mano Francisco de Quevedo · Barroco | 44 | 0 % | 0 % | |
| A Colatino Alejandro Arango y Escandón · Modernismo | 41 | 0 % | 0 % | |
| A cuánto susto el cielo te condena José Cadalso · Ilustración | 40 | 0 % | 0 % | |
| A ella Juan Antonio de la Torre y Salvador · Ilustración | 43 | 0 % | 0 % | |
| A Hidalgo Francisco Sosa Escalante · Vanguardias / s. XX | 45 | 0 % | 0 % | |
| A Kempis Amado Nervo · Modernismo | 62 | 0 % | 0 % | |
| A la mañana Gaspar Melchor de Jovellanos · Romanticismo | 42 | 0 % | 0 % | |
| A Los Celos Luís de Camões · Renacimiento | 51 | 0 % | 0 % | |
| A los cuarenta y cinco años José Amador de los Ríos · Romanticismo | 44 | 0 % | 0 % | |
| Á mi hermana muerta Leonor Saurí · Modernismo | 113 | 0 % | 0 % | |
| A Mi Madre Salomé Ureña · Modernismo | 163 | 0 % | 0 % | |
| A mi patria Jorge Isaacs · Modernismo | 45 | 0 % | 0 % | |
| A Phocás el campesino Rubén Darío · Modernismo | 47 | 0 % | 0 % | |
| A Quintana Roo Francisco Sosa Escalante · Vanguardias / s. XX | 42 | 0 % | 0 % | |
| A Roosevelt Rubén Darío · Modernismo | 126 | 0 % | 0 % | |
| A Rosario Manuel Acuña · Romanticismo | 43 | 0 % | 0 % | |
| A san juan de la obüz. Francisca García De Villalobos · Ilustración | 51 | 0 % | 0 % |
Datos: Google Books Ngram (v3, 2020, CC BY 3.0) y La Otra. Lematización automática; los errores del lematizador se declaran, no se esconden. Sala abierta el 16 de septiembre de 2026.